Platform kararı · 20 kişi
Aranan model: admin her şeyi görür, kullanıcılar kendi projelerini açar, admin istediği kişiyi istediği projeye atar — bir kişi birden çok projede, bir projede birden çok kişi olabilir.
| Özellik | Render Pro | Render Scale | Vercel Pro | Vercel Enterprise | Cloudflare | Cloudflare + Supabase | Azure (RG) | GCP (Project) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erişim | ||||||||
| Kullanıcı kendi projesini açar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! yetki subscription kapsamında | ✓ Project Creator |
| Sadece atandığı projeyi görür | ✕ tüm roller her projeyi görür | ! workspace bazında, proje bazında değil | ✕ roller takım geneli | ✓ proje bazlı roller | ✕ Workers/Pages kaynak bazlı değil | ! Supabase'de proje bazlı erişim Team planında | ✓ RG kapsamı | ✓ liste IAM'e göre filtreli |
| Admin hepsini görür | ✓ | ✓ org yönetimi | ✓ | ✓ | ! her hesaba ayrı davet | ! her hesaba ayrı davet | ✓ Subscription Owner | ✓ Organizasyon admin |
| Projeye kişi atama (çoka çok) | ✕ | ! workspace'e atama | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ Cloudflare tarafı değişmiyor | ✓ RG'ye rol ataması | ✓ projeye IAM |
| Denetim | ||||||||
| Audit log | ✓ 90 gün · CSV | ✓ + organizasyon logları | ! Activity Log var, CSV yok | ✓ Audit Logs + CSV | ✓ Audit Logs Viewer rolü | ✓ + Supabase 7 gün log (Pro) | ✓ 90 gün; uzatma Log Analytics | ✓ Admin Activity 400 gün |
| Denetimi kim görebilir | sadece admin | admin | tüm takım üyeleri | admin | yetkilendirilmiş üye | yetkilendirilmiş üye | RBAC'e göre | IAM'e göre |
| Çalışma zamanı | ||||||||
| Sürekli çalışan arka plan işçisi | ✓ Background Worker | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ izolat, istek bazlı | ✕ Supabase bunu çözmüyor | ✓ WebJobs / Container Apps | ✓ Cloud Run service |
| Zamanlanmış iş (cron) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Cron Triggers | ✓ + pg_cron | ✓ | ✓ Cloud Scheduler |
| Kuyruk | ✕ | ✕ | ! beta | ! beta | ✓ Queues | ✓ Queues + pgmq | ✓ Service Bus | ✓ Cloud Tasks · Pub/Sub |
| Kalıcı disk | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ! nesne depolama var, disk yok | ✓ | ! Filestore / GCS |
| Veritabanı | ||||||||
| Yönetilen Postgres | ✓ Render Postgres | ✓ | ✕ Marketplace | ✕ Marketplace | ✕ | ✓ Supabase Postgres | ✓ Azure DB for PostgreSQL | ✓ Cloud SQL |
| Key-value / önbellek | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ KV · Durable Objects | ✓ KV · Durable Objects | ✓ Redis | ✓ Memorystore |
| Hazır kimlik doğrulama / dosya / realtime | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ Supabase Auth, Storage, Realtime | ! Entra ID · Blob · SignalR (ayrı kurulur) | ! Identity Platform · GCS (ayrı kurulur) |
| Maliyet · 20 kişi · aylık | ||||||||
| Taban plan bedeli | $25 — koltuk sınırsız | $499 | $400 — 20 × $20 koltuk | ~$1.700–3.750 — yıllık $20–45 bin sözleşme | hesap başına $0–5 | CF $0–5 + Supabase $0 (ücretsiz) ya da $25/proje | $0 — RBAC ücretsiz | $0 — IAM ücretsiz |
| İzolasyon şartını karşılayan kurulum | 20 workspace × $25 = ~$500 | dahil (çok workspace) | karşılamıyor | dahil — proje bazlı roller | 20 ayrı hesap = $0–100 | 20 hesap + proje bazlı erişim için Supabase Team $599 | ek ücret yok | ek ücret yok |
| Üstüne gelen compute / kullanım | ayrıca | ayrıca | $20 kredi dahil | ayrıca | 10M istek dahil | + Supabase kullanımı | Static Web Apps ücretsiz katman | Cloud Run sıfıra iner |
| Tahmini aylık toplam | ~$500 | ~$500 | ~$400 (şartı karşılamadan) | ~$1.700–3.750 | ~$0–100 | ~$100–600 | ~$0–250 | ~$0–150 |
Render Pro $25/ay sabit ve koltuk sınırsız; pahalı olan koltuk değil, izolasyon için 20 ayrı workspace açmak. Buna karşılık Render Scale ($499/ay) tek başına çoklu workspace, gelişmiş RBAC rolleri ve organizasyon audit log'u veriyor — yani 20 ayrı Pro workspace ile aynı paraya merkezi yönetim. Hâlâ proje bazlı değil workspace bazlı izolasyon, ama senin modeline en yakın hazır ürün bu.
Developer koltuğu kişi başı $20; 20 kişi $400/ay eder. Ama proje bazlı roller Enterprise'a kilitli, yani bu parayı ödesen de kimse diğerinin projesini görmekten kurtulmuyor. İzleyici koltukları ücretsiz ve sınırsız — sadece deploy yapanlar ücretli.
Supabase; Postgres, kimlik doğrulama, dosya depolama ve realtime'ı tek seferde getiriyor — Cloudflare'in en büyük eksiği buydu. Ama proje bazlı erişim kontrolü Supabase'de de Team planında ($599/ay). Sürekli çalışan işçi ve kalıcı disk eksiği de yerinde duruyor. Teknik olarak iyi bir yığın, senin sorununun cevabı değil.
Azure ve GCP'de yetkilendirme ücretsiz; yalnızca kullandığın compute'a ödüyorsun. 20 küçük proje Azure Static Web Apps ya da Cloud Run'ın ücretsiz katmanında büyük ölçüde bedava döner. Bedeli para değil, kurulum ve arayüz öğrenme eforu.
Dört erişim şartını ek ücret olmadan karşılayan iki seçenek var: Azure ve GCP. Hazır ürün isteniyorsa en yakın aday Render Scale ($499/ay) — izolasyon proje değil workspace seviyesinde kalır. Vercel Enterprise tarifi birebir karşılayan tek hazır ürün, ama aylık ~$1.700–3.750 ile en pahalı yol.